Desa Jatiluwih
Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan
Jl. Jatiluwih - Penebel No: 202
- Kodepos 82152
- - desajatiluwihtabanan@gmail.com
https://jatiluwih.si-desa.com
SELAMAT DATANG DI DESA JATILUWIH "CATUR SWADHARMANING DESA JATILUWIH" 1.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARANSI,BERSIH DAN MANDIRI, 2.POLA PEMBANGUNAN DESA BERBASIS MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN BERKESINAMBUNGAN. 3.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG MAJU DAN MANDIRI DALAM MEWUJUDKAN TABANAN ERA BARU YANG AMAN,UNGGUL,MADANI ( AUM )
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 610 | 20.60% | 302 | 10.20% | 308 | 10.40% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 140 | 4.73% | 0 | 0.00% | 140 | 4.73% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 363 | 12.26% | 195 | 6.59% | 168 | 5.67% |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0.30% | 7 | 0.24% | 2 | 0.07% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 0.91% | 15 | 0.51% | 12 | 0.41% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0.34% | 10 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 14 | 0.47% | 14 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 684 | 23.10% | 332 | 11.21% | 352 | 11.89% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 382 | 12.90% | 218 | 7.36% | 164 | 5.54% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 91 | 3.07% | 48 | 1.62% | 43 | 1.45% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 0.61% | 12 | 0.41% | 6 | 0.20% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 327 | 11.04% | 144 | 4.86% | 183 | 6.18% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 7 | 0.24% | 2 | 0.07% | 5 | 0.17% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 12 | 0.41% | 12 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 25 | 0.84% | 3 | 0.10% | 22 | 0.74% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.17% | 4 | 0.14% | 1 | 0.03% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 88 | WIRASWASTA | 210 | 7.09% | 137 | 4.63% | 73 | 2.47% |
| 89 | LAINNYA | 7 | 0.24% | 5 | 0.17% | 2 | 0.07% |
| JUMLAH | 2961 | 100.00% | 1468 | 49.58% | 1493 | 50.42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2961 | 100.00% | 1468 | 49.58% | 1493 | 50.42% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Jatiluwih - Penebel No: 202 |
| Desa | : | Jatiluwih |
| Kecamatan | : | Penebel |
| Kabupaten | : | Tabanan |
| Kodepos | : | 82152 |
| Telepon | : | - |
| : | desajatiluwihtabanan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




















